0 руб.
2 999 900 руб.
* Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельства не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации воспользуйтесь контактами, указанными на сайте
| Артикул | ZFORCE 950 Sport-4 EPS |
| Бренд | CFMOTO |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |
|---|---|
| Тип двигателя | 2V91Y-D, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
| Рабочий объем | 963 куб. см |
| Мощность | 62,3 кВт (85 л.с.) при 7500 об/мин |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Макс. крутящий момент | 86,7 Н?м при 5000 об/мин |
| ШАССИ | |
| Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром |
| Колеса передние/задние | Передние: 29 * 9.00 R14 /Задние: 29 * 11.00 R14, бескамерные |
| Колесные диски | Передние 14"/Задние 14", легкосплавные |
| Тип передней подвески | Независимая, с двойными А-образными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
| Ход передней подвески | 307 мм |
| Ход задней подвески | 334 мм |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина/Ширина/Высота | 3827/1524/1880 мм |
| Сухая масса | 765 кг |
| Колесная база | 3048 мм |
| Дорожный просвет | 305 мм |
| Радиус поворота | 6250 мм |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Емкость топливного бака | 37 л |
| Количество мест | 4 |
| Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |